亚洲成年人免费区物尤_午夜国产精品视频黄_亚洲美女激情在线播放_亚洲国产综合在线一

<tt id="cm56l"><menu id="cm56l"></menu></tt>

<address id="cm56l"><nav id="cm56l"><strike id="cm56l"></strike></nav></address>

    1. <dfn id="cm56l"></dfn>

            <address id="cm56l"><var id="cm56l"><strike id="cm56l"></strike></var></address>
              <bdo id="cm56l"><delect id="cm56l"></delect></bdo><dfn id="cm56l"><code id="cm56l"></code></dfn>
              • 您所在的位置:高唐信息港 > 資訊中心 > 高唐資訊

                關(guān)于高唐縣直教師招考面試時間的通知

                發(fā)布時間:2011/8/20 19:34:18 來源:轉(zhuǎn)載 瀏覽次 作者:佚名

                關(guān)于縣直教師招考面試時間的通知

                各位考生:

                經(jīng)過筆試及嚴格的資格審查,經(jīng)研究,對進入面試范圍人員進行公示,同時公布面試時間安排。

                面試時間:8月21日上午

                面試地點:縣第一實驗中學北教學樓

                注意事項:各位考生務(wù)于21日上午7:00前持筆試準考證進入考點。

                備課時間30分鐘,說課時間10分鐘。

                附:資格審查后進入面試范圍人員名單

                準考證號 性別 考場號 座號 報考職位 報考職位代碼 筆試成績 備注
                學段 學科
                101004 沈書霞 10 29 高中 語文 101 61.5 進入面試
                101001 趙寶柱 10 26 高中 語文 101 54.5 進入面試
                101003 胡安寧 10 28 高中 語文 101 48 進入面試
                102004 劉俊蘭 12 30 高中 數(shù)學 102 85.5 進入面試
                102001 崔麗君 12 27 高中 數(shù)學 102 74.5 進入面試
                102003 張春景 12 29 高中 數(shù)學 102 67 進入面試
                103001 張?zhí)锾?/td> 9 23 高中 政治 103 75 進入面試
                103003 閆孝華 9 25 高中 政治 103 61 進入面試
                103002 郭雅琴 9 24 高中 政治 103 57 進入面試
                104001 信金強 20 8 高中 歷史 104 74 進入面試
                104002 孫俊杰 20 9 高中 歷史 104 69 進入面試
                104004 朱迪 20 11 高中 歷史 104 69 進入面試
                105003 王瑩 9 29 高中 音樂 105 82 進入面試
                105002 王斌 9 28 高中 音樂 105 66 進入面試
                105004 林海容 9 30 高中 音樂 105 63.5 進入面試
                201009 徐國紅 11 9 初中 語文 201 85.5 進入面試
                201004 欒秀國 11 4 初中 語文 201 83.5 進入面試
                201017 竇艷杰 11 17 初中 語文 201 82 進入面試
                201038 雷興芝 12 8 初中 語文 201 81 進入面試
                201048 劉翠玉 12 18 初中 語文 201 81 進入面試
                201022 趙建國 11 22 初中 語文 201 80.5 進入面試
                201002 趙秀君 11 2 初中 語文 201 79 進入面試
                201036 張立軍 12 6 初中 語文 201 78.5 進入面試
                201037 王燕 12 7 初中 語文 201 78 進入面試
                201006 鄭輝 11 6 初中 語文 201 77.5 進入面試
                201016 竇煥芝 11 16 初中 語文 201 77.5 進入面試
                201041 周云霞 12 11 初中 語文 201 77 進入面試
                202004 張旺 13 4 初中 數(shù)學 202 96.5 進入面試
                202038 林金蓮 14 8 初中 數(shù)學 202 95 進入面試
                202049 李愛芹 14 19 初中 數(shù)學 202 95 進入面試
                202020 鞏玉芹 13 20 初中 數(shù)學 202 93.5 進入面試
                202041 李秀紅 14 11 初中 數(shù)學 202 93.5 進入面試
                202002 馮秀芹 13 2 初中 數(shù)學 202 92.5 進入面試
                202042 林春華 14 12 初中 數(shù)學 202 92 進入面試
                202062 白淑娟 15 2 初中 數(shù)學 202 91 進入面試
                202032 宋傳芝 14 2 初中 數(shù)學 202 89.5 進入面試
                202054 李敏 14 24 初中 數(shù)學 202 89.5 進入面試
                202061 劉淑蘭 15 1 初中 數(shù)學 202 89.5 進入面試
                202005 曲廣紅 13 5 初中 數(shù)學 202 89 進入面試
                202037 李春良 14 7 初中 數(shù)學 202 88 進入面試
                202053 王紹文 14 23 初中 數(shù)學 202 88 進入面試
                202069 季振青 15 9 初中 數(shù)學 202 87.5 進入面試
                203034 李麗芳 6 4 初中 英語 203 98 進入面試
                203021 楊紅云 5 21 初中 英語 203 94.5 進入面試
                203028 劉紅云 5 28 初中 英語 203 94.5 進入面試
                203002 沈立萍 5 2 初中 英語 203 93 進入面試
                203056 辛艷寧 6 26 初中 英語 203 91.5 進入面試
                203008 陳青華 5 8 初中 英語 203 91 進入面試
                203004 劉鳳芹 5 4 初中 英語 203 90.5 進入面試
                203009 王琰 5 9 初中 英語 203 90.5 進入面試
                203055 陳霞 6 25 初中 英語 203 90.5 進入面試
                203026 韓榮芝 5 26 初中 英語 203 90 進入面試
                203027 王玉榮 5 27 初中 英語 203 89.5 進入面試
                203051 楊志剛 6 21 初中 英語 203 89.5 進入面試
                203052 楊榮紅 6 22 初中 英語 203 89.5 進入面試
                203001 王環(huán) 5 1 初中 英語 203 89 進入面試
                203013 魯振霞 5 13 初中 英語 203 89 進入面試
                203060 徐美靜 6 30 初中 英語 203 89 進入面試
                203006 張同山 5 6 初中 英語 203 88.5 進入面試
                203042 曲榮華 6 12 初中 英語 203 88.5 進入面試
                204019 朱金燕 10 19 初中 物理 204 89 進入面試
                204010 劉德正 10 10 初中 物理 204 88.5 進入面試
                204002 李紅霞 10 2 初中 物理 204 82 進入面試
                205003 郭秀秀 10 25 初中 音樂 205 85 進入面試
                205001 趙友征 10 23 初中 音樂 205 69.5 進入面試
                205002 商陳陳 10 24 初中 音樂 205 56.5 進入面試
                206003 唐慶剛 15 21 初中 體育 206 79 進入面試
                206006 王洪敬 15 24 初中 體育 206 71 進入面試
                206001 宋懷軒 15 19 初中 體育 206 69 進入面試
                206008 郭文遠 15 26 初中 體育 206 69 進入面試
                301005 李欣 1 5 小學 語文 301 93.5 進入面試
                301041 趙景華 2 11 小學 語文 301 89.5 進入面試
                301080 羅紅 3 20 小學 語文 301 89.5 進入面試
                301066 高洪新 3 6 小學 語文 301 88.5 進入面試
                301078 肖紅霞 3 18 小學 語文 301 87.5 進入面試
                301019 王新鳳 1 19 小學 語文 301 86.5 進入面試
                301058 楊文娜 2 28 小學 語文 301 86.5 進入面試
                301032 白輝 2 2 小學 語文 301 85.5 進入面試
                301065 李桂云 3 5 小學 語文 301 85.5 進入面試
                301073 孫慶珍 3 13 小學 語文 301 85 進入面試
                301081 梁迎春 3 21 小學 語文 301 84.5 進入面試
                301008 謝娜 1 8 小學 語文 301 84 進入面試
                301001 張玉花 1 1 小學 語文 301 83.5 進入面試
                301016 華金珍 1 16 小學 語文 301 83 進入面試
                301102 魏海榮 4 12 小學 語文 301 83 進入面試
                301017 王文文 1 17 小學 語文 301 82.5 進入面試
                301018 魏敏 1 18 小學 語文 301 82.5 進入面試
                301070 李鳳英 3 10 小學 語文 301 82.5 進入面試
                301012 王寧 1 12 小學 語文 301 82 進入面試
                301025 宋春花 1 25 小學 語文 301 82 進入面試
                301042 林希秀 2 12 小學 語文 301 82 進入面試
                301059 張金山 2 29 小學 語文 301 82 進入面試
                301011 劉寶霞 1 11 小學 語文 301 81.5 進入面試
                301020 王立英 1 20 小學 語文 301 81.5 進入面試
                301085 劉美英 3 25 小學 語文 301 81.5 進入面試
                301104 宋慶志 4 14 小學 語文 301 81.5 進入面試
                301021 劉亞璐 1 21 小學 語文 301 81 進入面試
                301033 王玉蕾 2 3 小學 語文 301 81 進入面試
                301052 趙玉霞 2 22 小學 語文 301 80.5 進入面試
                301054 王偉 2 24 小學 語文 301 80.5 進入面試
                301103 盧玉 4 13 小學 語文 301 80.5 進入面試
                301105 張洪珍 4 15 小學 語文 301 80.5 進入面試
                302084 布如珍 18 24 小學 數(shù)學 302 94 進入面試
                302092 崔保霞 19 2 小學 數(shù)學 302 92 進入面試
                302051 吳思霞 17 21 小學 數(shù)學 302 91 進入面試
                302124 宋俊霞 20 4 小學 數(shù)學 302 90 進入面試
                302107 王代鳳 19 17 小學 數(shù)學 302 88 進入面試
                302080 劉明華 18 20 小學 數(shù)學 302 87.5 進入面試
                302035 陳春秀 17 5 小學 數(shù)學 302 87 進入面試
                302105 趙清春 19 15 小學 數(shù)學 302 86.5 進入面試
                302028 宋淑華 16 28 小學 數(shù)學 302 85.5 進入面試
                302126 張慶娥 20 6 小學 數(shù)學 302 85.5 進入面試
                302111 王立延 19 21 小學 數(shù)學 302 84.5 進入面試
                302016 孫淑杰 16 16 小學 數(shù)學 302 83.5 進入面試
                302097 趙友倩 19 7 小學 數(shù)學 302 83.5 進入面試
                302052 丁桂云 17 22 小學 數(shù)學 302 83 進入面試
                302024 王會 16 24 小學 數(shù)學 302 82.5 進入面試
                302020 林國民 16 20 小學 數(shù)學 302 82 進入面試
                302034 趙玉華 17 4 小學 數(shù)學 302 82 進入面試
                302008 劉秀玲 16 8 小學 數(shù)學 302 81.5 進入面試
                302095 孫桂英 19 5 小學 數(shù)學 302 81.5 進入面試
                302059 姚玉芬 17 29 小學 數(shù)學 302 81 進入面試
                302121 陳芳 20 1 小學 數(shù)學 302 81 進入面試
                302022 馬維青 16 22 小學 數(shù)學 302 80.5 進入面試
                302064 囤興云 18 4 小學 數(shù)學 302 80.5 進入面試
                302076 馮義芝 18 16 小學 數(shù)學 302 80.5 進入面試
                302101 楊玉勇 19 11 小學 數(shù)學 302 80.5 進入面試
                302044 杜美榮 17 14 小學 數(shù)學 302 80 進入面試
                302057 郭忠 17 27 小學 數(shù)學 302 80 進入面試
                302079 鞠傳文 18 19 小學 數(shù)學 302 80 進入面試
                302087 劉曉輝 18 27 小學 數(shù)學 302 80 進入面試
                302090 邱紅 18 30 小學 數(shù)學 302 80 進入面試
                302001 華秀青 16 1 小學 數(shù)學 302 79.5 進入面試
                302002 劉鳳娥 16 2 小學 數(shù)學 302 79.5 進入面試
                302009 陳紅霞 16 9 小學 數(shù)學 302 79.5 進入面試
                302038 徐玲 17 8 小學 數(shù)學 302 79.5 進入面試
                302053 黃立花 17 23 小學 數(shù)學 302 79 進入面試
                302060 王廣翔 17 30 小學 數(shù)學 302 79 進入面試
                302063 付婷婷 18 3 小學 數(shù)學 302 79 進入面試
                302018 楊重濤 16 18 小學 數(shù)學 302 78.5 進入面試
                302048 李愛梅 17 18 小學 數(shù)學 302 78.5 進入面試
                302082 郝媛媛 18 22 小學 數(shù)學 302 78.5 進入面試
                302112 金紅紅 19 22 小學 數(shù)學 302 78.5 進入面試
                303064 張學環(huán) 9 4 小學 英語 303 94.9 進入面試
                303019 宋俊華 7 19 小學 英語 303 92.5 進入面試
                303051 石連莉 8 21 小學 英語 303 91.9 進入面試
                303018 王歡歡 7 18 小學 英語 303 91.5 進入面試
                303037 袁玉梅 8 7 小學 英語 303 91 進入面試
                303044 徐金霞 8 14 小學 英語 303 90.5 進入面試
                303004 張璇 7 4 小學 英語 303 90 進入面試
                303010 姜艷玲 7 10 小學 英語 303 89.9 進入面試
                303028 張紅華 7 28 小學 英語 303 89.9 進入面試
                304006 于瑩 12 26 小學 音樂 304 89.5 進入面試
                304001 褚玉鳳 12 21 小學 音樂 304 76 進入面試
                304003 劉化麗 12 23 小學 音樂 304 75 進入面試
                304004 臧愛喜 12 24 小學 音樂 304 73 進入面試
                304002 楊燕燕 12 22 小學 音樂 304 61 進入面試
                304005 程楠楠 12 25 小學 音樂 304 39.5 進入面試
                305001 宋玉鳳 20 12 小學 體育 305 73 進入面試
                305002 張云國 20 13 小學 體育 305 69 進入面試
                305004 王士新 20 15 小學 體育 305 68 進入面試
                306001 王楠 4 17 小學 美術(shù) 306 93.5 進入面試
                306004 高笑天 4 20 小學 美術(shù) 306 83.5 進入面試
                306006 龐桂蘭 4 22 小學 美術(shù) 306 79 進入面試
                307006 張麗 9 12 小學 信息技術(shù) 307 93 進入面試
                307008 趙春蕾 9 14 小學 信息技術(shù) 307 90.5 進入面試
                307011 魏楠 9 17 小學 信息技術(shù) 307 85 進入面試

                相關(guān)文章