小區(qū)地址:高唐人和東路近東興路
周邊公交:
售樓電話:0635-3966222/3966333
打電話聯(lián)系時(shí),您可否這樣說(shuō):你好,我從高唐信息港(gaotang.cc)上看到貴樓盤信息...
售樓處地址:高唐人和東路近東興路
建筑類別:多層 | 建筑用途:住宅 |
裝修狀況:毛坯 | 物業(yè)費(fèi):元/平米/月 |
建筑面積:32351.65平方米 | 占地面積:8580.74平方米 |
綠化率:35% | 容積率:3.23% |
開盤時(shí)間:2013/5/19 | 交房時(shí)間:9999/12/31 |
起價(jià):0 | 最高價(jià):0 |
參考均價(jià):0 元/平方米 |
開發(fā)商:聊城正華置業(yè)有限公司
周邊公交:
樓盤周邊:
小區(qū)介紹:

正華文苑小區(qū)詳細(xì)規(guī)劃 | ||
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)量 |
總用地面積 | ㎡ | 8580.74 |
總建筑面積 | ㎡ | 32351.65 |
地上建筑面積 | ㎡ | 27711.85 |
(1)住宅建筑面積 | ㎡ | 26698.85 |
(2)商業(yè)建筑面積 | ㎡ | 909 |
(3)共建建筑面積 | ㎡ | 104 |
地下建筑面積 | ㎡ | 4639.8 |
(1)儲(chǔ)藏室建筑面積 | ㎡ | 1915.65 |
(2)車庫(kù)建筑面積 | ㎡ | 2724.15 |
容積率 | % | 3.23 |
總建筑密度 | % | 25 |
綠化率 | % | 35 |

